根據聯通政策新入網號碼需6個月后可更換套餐(76以上套餐需1年后更換【需活動期結束】),活動期間不可參加聯通其他任意活動(如存費送費,存費送手機。),購買前盡量選擇適合您的套餐。(具體按當時聯通政策執行)
沈陽聯通1869888手機號碼,可辦理聯通4G套餐,開內話費需另算。
4G流量王預存50話費(直接到賬),4G國內套餐預存200話費(開戶先到80,其他分12個月返月返10元,每月另贈送20元話費送12個月。)
18698885042 | 190 | 18698885046 | 190 | 18698885049 | 190 | 18698885140 | 190 |
18698885142 | 190 | 18698885143 | 190 | 18698885340 | 190 | 18698885341 | 190 |
18698885425 | 190 | 18698885426 | 190 | 18698885429 | 190 | 18698885463 | 190 |
18698885465 | 190 | 18698885471 | 190 | 18698885472 | 190 | 18698885473 | 190 |
18698885475 | 190 | 18698885493 | 190 | 18698885482 | 190 | 18698885491 | 190 |
18698885492 | 190 | 18698885640 | 190 | 18698885495 | 190 | 18698885496 | 190 |
18698885497 | 190 | 18698885740 | 190 | 18698885641 | 190 | 18698885647 | 190 |
18698885649 | 190 | 18698885745 | 190 | 18698885741 | 190 | 18698885742 | 190 |
18698885743 | 190 | 18698885943 | 190 | 18698885746 | 190 | 18698885749 | 190 |
18698885762 | 190 | 18698889047 | 190 | 18698889041 | 190 | 18698889042 | 190 |
18698889043 | 190 | 18698889341 | 190 | 18698889243 | 190 | 18698889247 | 190 |
18698889254 | 190 | 18698889407 | 190 | 18698889342 | 190 | 18698889347 | 190 |
18698889403 | 190 | 18698889467 | 190 | 18698889410 | 190 | 18698889435 | 190 |
18698889465 | 190 | 18698889540 | 190 | 18698889472 | 190 | 18698889475 | 190 |
18698889482 | 190 | 18698889740 | 190 | 18698889542 | 190 | 18698889546 | 190 |
18698889547 | 190 | 18698889437 | 190 | 18698889742 | 190 | 18698889743 | 190 |
18698889436 | 190 | 18698889461 | 190 | 18698889451 | 190 | 18698889452 | 190 |
18698889457 | 190 | 18698885792 | 210 | 18698885029 | 210 | 18698885091 | 210 |
18698885342 | 210 | 18698885973 | 210 | 18698885731 | 210 | | |
聯通186中間AAA尾數規律號碼,可辦理聯通4G套餐,號碼無最低消費。
4G流量王預存50話費(直接到賬),4G國內套餐預存200話費(開戶先到80,其他分12個月返月返10元,每月另贈送20元話費送12個月。)
18642099940 | 240 | 18642099941 | 240 | 18642099942 | 240 | 18640155580 | 260 |
18642088807 | 260 | 18640588823 | 260 | 18642088871 | 260 | 18640588807 | 260 |
18640588819 | 260 | 18640588897 | 260 | 18640588835 | 260 | 18640588872 | 260 |
18640588893 | 260 | 18640111065 | 300 | 18640155528 | 300 | 18640155568 | 300 |
18640599987 | 300 | 18640111392 | 300 | 18640588876 | 300 | 18640111389 | 300 |
18640111390 | 300 | 18640111501 | 300 | 18640111395 | 300 | 18640111396 | 300 |
18640111397 | 300 | 18640111507 | 300 | 18640111502 | 300 | 18640111505 | 300 |
18640111506 | 300 | 18640111517 | 300 | 18640111509 | 300 | 18640111510 | 300 |
18640111512 | 300 | 18640111529 | 300 | 18640111519 | 300 | 18640111523 | 300 |
18640111526 | 300 | 18640111560 | 300 | 18640111530 | 300 | 18640111532 | 300 |
18640111536 | 300 | 18640111576 | 300 | 18640111570 | 300 | 18640111571 | 300 |
18640111573 | 300 | 18640111590 | 300 | 18640111579 | 300 | 18640111582 | 300 |
18640111586 | 300 | 18640111597 | 300 | 18640111592 | 300 | 18640111593 | 300 |
18640111596 | 300 | 18642099946 | 300 | 18640111682 | 300 | 18640111683 | 300 |
18640111689 | 300 | 18640111035 | 300 | 18642099947 | 300 | 18642099973 | 300 |
18642099975 | 300 | 18640111073 | 300 | 18640111038 | 300 | 18640111043 | 300 |
18640111048 | 300 | 18640111249 | 300 | 18640111076 | 300 | 18640111236 | 300 |
18640111245 | 300 | 18640111265 | 300 | 18640111256 | 300 | 18640111259 | 300 |
18640111263 | 300 | 18640111276 | 300 | 18640111269 | 300 | 18640111273 | 300 |
18640111275 | 300 | 18640111285 | 300 | 18640111279 | 300 | 18640111282 | 300 |
18640111283 | 300 | 18640111291 | 300 | 18640111286 | 300 | 18640111287 | 300 |
18640111289 | 300 | 18640111350 | 300 | 18640111297 | 300 | 18640111327 | 300 |
18640111329 | 300 | 18640111356 | 300 | 18640111351 | 300 | 18640111352 | 300 |
18640111353 | 300 | 18640111361 | 300 | 18640111357 | 300 | 18640111359 | 300 |
18640111360 | 300 | 18640111372 | 300 | 18640111362 | 300 | 18640111367 | 300 |
18640111371 | 300 | 18640111379 | 300 | 18640111373 | 300 | 18640111375 | 300 |
18640111376 | 300 | 18640111383 | 300 | 18640111380 | 300 | 18640111381 | 300 |
18640111382 | 300 | 18640433363 | 400 | 18640111385 | 300 | 18640111386 | 300 |
18640111387 | 300 | 18640377757 | 550 | 18640011131 | 400 | 18640311171 | 400 |
18640444452 | 600 | 18640444457 | 600 | 18640222217 | 600 | 18640444403 | 600 |
18640111322 | 600 | 18640222249 | 600 | 18640444491 | 600 | 18640577787 | 600 |
18640111137 | 650 | 18640444401 | 650 | 18640111338 | 600 | 18640111033 | 600 |
18640111147 | 800 | 18602444438 | 800 | 18640111142 | 800 | 18640111143 | 800 |
18624333302 | 1000 | 18624333326 | 1000 | 18640111153 | 800 | 18624333352 | 1000 |
18624333357 | 1000 | 18624333359 | 1000 | 18624333329 | 1000 | 18624333369 | 1000 |
18624333370 | 1000 | 18624333375 | 1000 | 18624333362 | 1000 | 18624333372 | 1000 |
聯通尾數AABCC靚號,無抵消,可辦理聯通4G套餐,卡內話費另算。
4G流量王預存50話費(直接到賬),4G國內套餐預存200話費(開戶先到80,其他分12個月返月返10元,每月另贈送20元話費送12個月。)
18640522055 | 260 | 18640499177 | 260 | 18640522011 | 260 | 18640522033 | 260 |
18640599422 | 300 | 18640522077 | 260 | 18640522099 | 260 | 18640599322 | 300 |
18640122100 | 300 | 18640599433 | 300 | 18604044188 | 300 | 18640122033 | 300 |
18640299277 | 350 | 18640188033 | 300 | 18624300255 | 350 | 18640299266 | 350 |
18642099066 | 350 | 18642099011 | 350 | 18642099022 | 350 | 18642099033 | 350 |
18640122166 | 450 | 18642099077 | 350 | 18640522088 | 400 | 18640522188 | 400 |
18640122188 | 650 | 18640122055 | 450 | 18640111033 | 600 | 18640111322 | 600 |
18640211088 | 650 | 18640122088 | 650 | | |
沈陽聯通186尾數AABB規律號碼,可辦理聯通4G套餐。含最低消費。
最低辦理聯通4G106套餐,贈送國內300分鐘通話,800M流量。
18698814455 | 900 | 18698814466 | 900 | 18642031100 | 1000 | 18642031133 | 1000 |
18642035500 | 1000 | 18642035511 | 1000 | 18642035533 | 1000 | 18642036600 | 1000 |
18642036611 | 1000 | 18642036633 | 1000 | 18642037711 | 1000 | 18642037733 | 1000 |
18642037755 | 1000 | 18624346633 | 1000 | 18640126611 | 1000 | 18642032200 | 1000 |
18642032211 | 1000 | 18642032255 | 1100 | 18642032266 | 1100 | 18642032299 | 1100 |
18640212255 | 1100 | 18640212266 | 1100 | 18640212277 | 1100 | 18642031155 | 1100 |
18640182266 | 1100 | 18640182277 | 1100 | 18640182299 | 1100 | 18640291155 | 1100 |
18640418855 | 1100 | 18609810033 | 1100 | 18609810055 | 1100 | 18640418866 | 1200 |
18640418877 | 1200 | 18640291166 | 1200 | 18640291177 | 1200 | 18640291199 | 1200 |
18640212288 | 1200 | 18640299900 | 1300 | 18640299911 | 1300 | 18640211133 | 1300 |
18640299922 | 1300 | 18640299933 | 1300 | 18640166600 | 1300 | 18640166622 | 1300 |
18640211100 | 1300 | 18640211122 | 1400 | 18642033300 | 1400 | 18640155500 | 1400 |
18640211122 | 1400 | 18640299977 | 1600 | 18640299966 | 1600 | 18640299955 | 1600 |
18640211155 | 1600 |
沈陽聯通尾數ABAB靚號,含抵消,可辦理聯通4G套餐,卡內話費另算。
最低辦理聯通4G106套餐,贈送國內300分鐘通話,800M流量。
18640155656 | 900 | 18640158686 | 900 | 18640159696 | 900 | 18640159898 | 1000 |
18640211717 | 900 | 18640211818 | 1000 | 18640181515 | 1000 | 18640418989 | 1100 |
18640211919 | 1000 | 18640150707 | 1000 | 18640297878 | 1100 | 18640111919 | 1300 |
18609839393 | 1200 | 18640291919 | 1200 | 18640111313 | 1300 | | |
號碼咨詢電話 024-31688555/777
網上付款,淘寶支付免快遞費,包郵遞!
更多號碼訪問www.wholesalewpcdecking.com淘號吧主頁